Відповідно до встановленого порядку затвердження Моторним (транспортним) страховим бюро України розмірів єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів з
00 годин 30 грудня 2022 року
запроваджуються нові розміри єдинихстрахових платежів (додаються в таблицях No 1 та No 2) за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільної-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Вводяться в дію з 00 годин | 30.12.2022 | |||||||||||||
Транспортні засоби | Буква у ЗК | 15 дн. | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 1 рік |
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | А | 952 | 1 516 | 2 620 | 3 600 | 4 557 | 5 720 | 6 731 | 7 742 | 7 928 | 8 134 | 8 185 | 8 259 | 8 333 |
Автобуси | Е | 3 578 | 4 970 | 7 455 | 9 941 | 12 426 | 14 911 | 17 396 | 19 881 | 22 366 | 24 851 | 27 337 | 29 822 | 32 307 |
Вантажні автомобілі | С | 2 246 | 2 982 | 5 368 | 7 555 | 9 741 | 11 929 | 14 116 | 16 303 | 18 489 | 20 676 | 22 665 | 24 653 | 26 641 |
Причепи, напівпричепи | F | 328 | 457 | 786 | 1 115 | 1 444 | 1 773 | 2 102 | 2 431 | 2 761 | 3 090 | 3 419 | 3 748 | 2 286 |
Мотоцикли | B | 381 | 524 | 874 | 1 224 | 1 578 | 1 924 | 2 278 | 2 624 | 2 978 | 3 173 | 3 313 | 3 390 | 3 526 |
Додаток до листа МТСБУ від 28.12.2022
Таблиця № 2
РОЗМІРИ |
єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн – Азербайджан, Молдова |
#Придбати страховий поліс PZU : 0679420798
#зелена_карта #страхування_червоноград #Сокальська1